Qazaqstan osyǵan deiin munaiyn ótkizip kelgen keibir jekelegen naryqtardan aiyrylyp qalyp jatyr. Muny QR Qarjy ministrligi Memlekettik kirister departamenti usynǵan tsifrlardy alǵa tarta otyryp, ekonomist Rýslan Sultanov aitady. Al mundaida munai tabysyna bailanǵan biýdjetimizge qiynǵa soǵary aian, dep habarlaidy Dalanews.kz.
Máselen, 2025 jyldyń I-toqsanynda shiki munai eksporty kólemi boiynsha 14%-ǵa, al aqshalai 21%-ǵa nemese 8,6 mlrd dollarǵa deiin kúrt qysqarǵan.
Sultanovtyń aitýynsha, jyl basynda Qazaqstan munaiyn tutynýdy kúrt qysqartqan Qytai (-82%) men Singapýr ( -74%) elderi boldy. Al Ońtústik Koreia, Úndistan, Ulybritaniia, Horvatiia, Polsha jáne Brýnei sekildi alty memleket Qazaqstan munaiynan múlde bas tartqan.
Árine, mundai oisyraý munai óndirýshilerdi bei-jai qaldyrmaǵany anyq. Qazaqstan munaiy úshin 2025 jyly Mysyr men Bagam syndy jańa naryqtarǵa jol ashyldy. Al Ispaniia (+180%), Bolgariia (+207%) jáne Ázirbaijan (+125%) "qara altyn" tutynysyn kúrt arttyrǵan.
"Munai óndirisin arttyrǵanyna qaramastan, eksportymyz áli aqsap jatyr. Aziia baǵyty, tipti eseńgirep "hál ústindegi" kúide. Budan shyǵatyn qorytyny baǵalar, eksport baǵyttary, kólem – munyń barlyǵyn geosaiasat sheshedi. Ol baǵa koniýnktýrasyna da, eksport geografiiasyna da tikelei yqpal etedi. Sondyqtan Qazaqstanǵa tek munaidy óndirýmen shektelmei, ony óńdeýde ózindik klaster qurý mańyzdy. Sebebi tolyqqandy ári túrli ónimge toly naryq qana investorlarǵa tartymdy ekeni belgili", - deidi Tengenomika Telegram arnasynyń avtory.
Qazaqstandyq munai eksportynyń kórsetkishteri, 2025 jyl I-toqsan
| Memleketter | 2024 jyldyń | I-toqsany | 2025 jyldyń | I-toqsany | Ósim, | % |
| Mólsheri | myń tonna | mln dollar | myń tonna | mln dollar | tonnadaǵy | quny |
| Shiki munai, jalpy kólemi | 17 858 | 10 858 | 15 364 | 8 551 | -14% | -21% |
| Italiia | 7 042 | 4 186 | 7 152 | 3 980 | 2% | -5% |
| Frantsiia | 1 651 | 1 031 | 1 098 | 622 | -33% | -40% |
| Qytai | 1 409 | 958 | 249 | 131 | -82% | -86% |
| Niderlandy | 1 373 | 864 | 1 611 | 901 | 17% | 4% |
|
Gretsiia |
1 047 | 652 | 1 223 | 703 | 17% | 8% |
| Ońtústik Koreia | 801 | 532 | 0 | 0 | -100% | -100% |
| Rýmyniia | 830 | 474 | 1 118 | 598 | 35% | 26% |
| Túrkiia | 605 | 379 | 538 | 301 | -14% | -21% |
| Singapýr | 612 | 314 | 162 | 76 | -74% | -76% |
| AQSh | 464 | 287 | 282 | 167 | -39% | -42% |
| Shveitsariia | 491 | 256 | 355 | 182 | -28% | -29% |
| Germaniia | 404 | 243 | 402 | 232 | 0% | -4% |
| Ispaniia | 317 | 197 | 893 | 514 | 182% | 160% |
| Úndistan | 221 | 133 | 0 | 0 | -100% | -100% |
| Birikken Koroldik | 187 | 106 | 0 | 0 | -100% | -100% |
| Brýnei-Darýssalam | 132 | 97 | 0 | 0 | -100% | -100% |
| Horvatiia | 128 | 80 | 0 | 0 | -100% | -100% |
| Polsha | 80 | 40 | 0 | 0 | -100% | -100% |
| Bolgariia | 24 | 12 | 73 | 38 | 207% | 185% |
| Azerbaijan | 22 | 11 | 49 | 24 | 125% | 112% |
| Ózbekstan | 19 | 7 | 16 | 6 | -15% | -15% |
| Bagam araldary | 0 | 0 | 5 | 3 | jańa | naryq |
| Mysyr | 0 | 0 | 137 | 76 | jańa | naryq |
Derekkóz: QR Qarjy ministrligi Memlekettik kirister departamenti
Buǵan deiin saitymyzda "Kartelmen soǵys. Kelesi aptada Qazaqstan OPEK+ kelisiminen ketýi múmkin" degen maqala jariialanǵan bolatyn. Sondai-aq "Qazaqstandy jazalap jatyr". Sarapshy aldaǵy kúnderi 1 AQSh dollary 530 teńge bolýy múmkin ekenin aitty" degen materialdy da bizden oqi otyryńyzdar.