Qazaqstan osyǵan deıin munaıyn ótkizip kelgen keıbir jekelegen naryqtardan aıyrylyp qalyp jatyr. Muny QR Qarjy mınıstrligi Memlekettik kirister departamenti usynǵan sıfrlardy alǵa tarta otyryp, ekonomıs Rýslan Sultanov aıtady. Al mundaıda munaı tabysyna baılanǵan búdjetimizge qıynǵa soǵary aıan, dep habarlaıdy Dalanews.kz.
Máselen, 2025 jyldyń İ-toqsanynda shıki munaı eksporty kólemi boıynsha 14%-ǵa, al aqshalaı 21%-ǵa nemese 8,6 mlrd dollarǵa deıin kúrt qysqarǵan.
Sultanovtyń aıtýynsha, jyl basynda Qazaqstan munaıyn tutynýdy kúrt qysqartqan Qytaı (-82%) men Sıngapýr ( -74%) elderi boldy. Al Ońtústik Koreıa, Úndistan, Ulybrıtanıa, Horvatıa, Polsha jáne Brýneı sekildi alty memleket Qazaqstan munaıynan múlde bas tartqan.
Árıne, mundaı oısyraý munaı óndirýshilerdi beı-jaı qaldyrmaǵany anyq. Qazaqstan munaıy úshin 2025 jyly Mysyr men Bagam syndy jańa naryqtarǵa jol ashyldy. Al Ispanıa (+180%), Bolgarıa (+207%) jáne Ázirbaıjan (+125%) "qara altyn" tutynysyn kúrt arttyrǵan.
"Munaı óndirisin arttyrǵanyna qaramastan, eksportymyz áli aqsap jatyr. Azıa baǵyty, tipti eseńgirep "hál ústindegi" kúıde. Budan shyǵatyn qorytyny baǵalar, eksport baǵyttary, kólem – munyń barlyǵyn geosaıasat sheshedi. Ol baǵa konúnktýrasyna da, eksport geografıasyna da tikeleı yqpal etedi. Sondyqtan Qazaqstanǵa tek munaıdy óndirýmen shektelmeı, ony óńdeýde ózindik klaster qurý mańyzdy. Sebebi tolyqqandy ári túrli ónimge toly naryq qana ınvestorlarǵa tartymdy ekeni belgili", - deıdi Tengenomika Telegram arnasynyń avtory.
Qazaqstandyq munaı eksportynyń kórsetkishteri, 2025 jyl I-toqsan
Memleketter | 2024 jyldyń | I-toqsany | 2025 jyldyń | I-toqsany | Ósim, | % |
Mólsheri | myń tonna | mln dollar | myń tonna | mln dollar | tonnadaǵy | quny |
Shıki munaı, jalpy kólemi | 17 858 | 10 858 | 15 364 | 8 551 | -14% | -21% |
Italıa | 7 042 | 4 186 | 7 152 | 3 980 | 2% | -5% |
Fransıa | 1 651 | 1 031 | 1 098 | 622 | -33% | -40% |
Qytaı | 1 409 | 958 | 249 | 131 | -82% | -86% |
Nıderlandy | 1 373 | 864 | 1 611 | 901 | 17% | 4% |
Gresıa |
1 047 | 652 | 1 223 | 703 | 17% | 8% |
Ońtústik Koreıa | 801 | 532 | 0 | 0 | -100% | -100% |
Rýmynıa | 830 | 474 | 1 118 | 598 | 35% | 26% |
Túrkıa | 605 | 379 | 538 | 301 | -14% | -21% |
Sıngapýr | 612 | 314 | 162 | 76 | -74% | -76% |
AQSH | 464 | 287 | 282 | 167 | -39% | -42% |
Shveısarıa | 491 | 256 | 355 | 182 | -28% | -29% |
Germanıa | 404 | 243 | 402 | 232 | 0% | -4% |
Ispanıa | 317 | 197 | 893 | 514 | 182% | 160% |
Úndistan | 221 | 133 | 0 | 0 | -100% | -100% |
Birikken Koróldik | 187 | 106 | 0 | 0 | -100% | -100% |
Brýneı-Darýssalam | 132 | 97 | 0 | 0 | -100% | -100% |
Horvatıa | 128 | 80 | 0 | 0 | -100% | -100% |
Polsha | 80 | 40 | 0 | 0 | -100% | -100% |
Bolgarıa | 24 | 12 | 73 | 38 | 207% | 185% |
Azerbaıjan | 22 | 11 | 49 | 24 | 125% | 112% |
Ózbekstan | 19 | 7 | 16 | 6 | -15% | -15% |
Bagam araldary | 0 | 0 | 5 | 3 | jańa | naryq |
Mysyr | 0 | 0 | 137 | 76 | jańa | naryq |
Derekkóz: QR Qarjy mınıstrligi Memlekettik kirister departamenti
Buǵan deıin saıtymyzda "Kartelmen soǵys. Kelesi aptada Qazaqstan OPEK+ kelisiminen ketýi múmkin" degen maqala jarıalanǵan bolatyn. Sondaı-aq "Qazaqstandy jazalap jatyr". Sarapshy aldaǵy kúnderi 1 AQSH dollary 530 teńge bolýy múmkin ekenin aıtty" degen materıaldy da bizden oqı otyryńyzdar.